
Nuevo
Fabricado en Italia
Polea de la correa Ø | 59,7 mm |
---|---|
Dientes Quant. | 24 |
Rodete Ø | 63 mm |
Se suministra con la junta líquida adecuada
para adaptarse a:
CINQUECENTO (170_) 1.1 Sporting (170AH) Nº de motor: a partir de 9042883 Más informaciones | 10.1994-01.1998 | 3807 | 40 | 54 | 1108 | Con portón trasero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.2001-01.2004 | 15627 | 48 | 65 | 1242 | Carrocería de caja/MPV | ||
03.2001- | 15625 | 48 | 65 | 1242 | MONOVOLUMEN | ||
PALIO (178_, 171_) 1.2 Nº motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 06.1998- | 8778 | 54 | 73 | 1242 | Berlina | |
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.2 Nº motor: a partir de 9042883 Más informaciónes | 04.1996-02.2004 | 8781 | 54 | 73 | 1242 | Estado | |
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) Más informaciónes | 07.1997-10.2004 | 16092 | 44 | 60 | 1242 | Estado | |
PANDA (141_) 1000 Nº motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 01.1986-04.1992 | 2556 | 32 | 44 | 999 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 1000 4x4 Nº motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 01.1986-12.1992 | 2555 | 37 | 50 | 999 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 1000 4x4 Nº de motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 05.1986-12.1994 | 2559 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 1000 4x4 Nº de motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 01.1986-07.1989 | 2554 | 32 | 44 | 999 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 1000 es decir Cat Nº de motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 10.1987-08.1998 | 2560 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 1100 Nº motor: a partir de 9042882 Más informaciónes | 02.1995-09.2003 | 4755 | 40 | 54 | 1108 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 1100 Nº motor: a partir de 9042883 Más informaciónes | 05.1991-12.1999 | 2562 | 37 | 50 | 1108 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 1100 4x4 Nº motor: a partir de 9042882 Más informaciónes | 02.1995-07.2004 | 4756 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 Nº de motor: a partir de 9042883 Más informaciónes | 10.1991-07.2004 | 2561 | 37 | 50 | 1108 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 750 Nº motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 01.1986-10.2003 | 2550 | 25 | 34 | 770 | Con portón trasero | |
PANDA (169_) 1.1 (169.AXA1A) Motor no. up: hasta 2533528 Más informaciónes | 09.2003- | 17627 | 40 | 54 | 1108 | Con portón trasero | |
PANDA (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) Motor no. up: hasta 2533527 Más informaciónes | 09.2003- | 17628 | 44 | 60 | 1242 | Con portón trasero | |
PANDA (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) Motor no. up: hasta 2533528 Más informaciónes | 10.2004- | 18093 | 44 | 60 | 1242 | Berlina | |
PANDA (169_) 1.2 GLP (169.AXB1A) Motor no. up: hasta 2533528 Más informaciónes | 04.2009- | 33070 | 44 | 60 | 1242 | Con portón trasero | |
PANDA (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A) Motor no. up: hasta 2533528 Más informaciónes | 01.2007-12.2011 | 26621 | 44 | 60 | 1242 | Con portón trasero | |
PANDA Furgoneta (141_) 1000 Nº motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 01.1986-02.1992 | 2564 | 32 | 44 | 999 | Furgoneta con portón trasero | |
PANDA Furgoneta con portón trasero (141_) 1000 i.e Nº motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 08.1992-02.2004 | 14143 | 33 | 45 | 999 | Furgoneta con portón trasero | |
PANDA Furgón (141_) 750 Nº motor: desde 9042884 Más informaciónes | 01.1986-07.1992 | 2563 | 25 | 34 | 764 | Furgoneta con portón trasero | |
PANDA Furgoneta (169_) 1.1 (169CXA1A) Motor no. up: hasta 2533528 Más informaciónes | 09.2004- | 59291 | 40 | 54 | 1108 | Furgoneta con portón trasero | |
09.2004- | 27950 | 44 | 60 | 1242 | Furgoneta con portón trasero | ||
09.2004- | 27949 | 44 | 60 | 1242 | Furgoneta con portón trasero | ||
PANDA Furgoneta (169_) 1.2 GLP Motor no. up: hasta 2533528 Más informaciónes | 04.2009- | 110001 | 44 | 60 | 1242 | Furgoneta con portón trasero | |
PANDA Furgoneta (169_) 1.2 Natural Power Motor no. up: hasta 2533528 Más informaciónes | 01.2007-11.2009 | 109999 | 44 | 60 | 1242 | Furgoneta con portón trasero | |
PUNTO (176_) 55 1.1 Nº motor: a partir de 9042883 Más informaciónes | 09.1993-09.1999 | 3795 | 40 | 54 | 1108 | Con portón trasero | |
PUNTO (176_) 60 1.2 Nº de motor: a partir de 9042883 Más informaciónes | 01.1994-09.1999 | 3796 | 43 | 58 | 1242 | Con portón trasero | |
PUNTO (176_) 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) Más informaciónes | 09.1993-09.1999 | 3801 | 44 | 60 | 1242 | Con portón trasero | |
PUNTO (176_) 75 1.2 Nº motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 10.1993-09.1999 | 3797 | 54 | 73 | 1242 | Con portón trasero | |
PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) Más informaciónes | 09.1999-12.2010 | 12751 | 44 | 60 | 1242 | Con portón trasero | |
PUNTO (188_) 1.2 Bifuel Motor no. up: hasta 2533528 Más informaciónes | 08.2007-03.2012 | 55446 | 44 | 60 | 1242 | Con portón trasero | |
PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A) Motor no. up: hasta 2533528 Más informaciónes | 08.2001-05.2003 | 133158 | 44 | 60 | 1242 | Con portón trasero | |
09.2003-03.2012 | 17780 | 44 | 60 | 1242 | Con portón trasero | ||
PUNTO Descapotable (176_) 60 1.2 Año del modelo: a partir de 04.1999 Motor no.: desde 9042884 Más informaciónes | 04.1994-06.2000 | 3802 | 43 | 58 | 1242 | Descapotable | |
PUNTO Descapotable (176_) 60 1.2 (176AR_, 176BR_) Nº motor: a partir de 9042883 Más informaciónes | 05.1995-06.2000 | 5149 | 44 | 60 | 1242 | Descapotable | |
02.2000-10.2009 | 15891 | 44 | 60 | 1242 | Furgoneta con portón trasero | ||
PUNTO Furgón (176_) 1.1 Nº motor: a partir de 9042883 Más informaciónes | 04.1996-02.2000 | 8908 | 40 | 54 | 1108 | Furgoneta con portón trasero | |
SEICENTO / 600 (187_) 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) Nº motor: a partir de 9042883 Más informaciónes | 01.1998-01.2010 | 8970 | 40 | 54 | 1108 | Berlina | |
SIENA (178_, 172_) 1.3 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) Año del modelo: a partir de 07.1999 Más informaciónes | 09.1998-12.2002 | 14527 | 54 | 73 | 1242 | Berlina | |
STRADA Pickup (178_, 278_) 1.2 Nº motor hasta: hasta 2546254 Nº motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 06.1999-12.2006 | 12239 | 54 | 73 | 1242 | Pickup | |
04.2003- | 17493 | 44 | 60 | 1242 | Recogida | ||
05.1998-08.2000 | 20278 | 34 | 46 | 999 | Con portón trasero | ||
UNO (146_) 1.1 Nº de motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 04.1986-06.2006 | 58803 | 41 | 56 | 1108 | Con portón trasero | |
UNO (146_) 45 1.0 (146A.ED) Nº de motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 06.1986-12.1993 | 2638 | 32 | 44 | 999 | Con portón trasero | |
UNO (146_) 45 es decir 1.0 (146E, 146A) Nº de motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 10.1984-10.1995 | 9299 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero | |
UNO (146_) 50 1.1 Nº de motor: a partir de 9042884 Más informaciónes | 01.1990-12.1993 | 8862 | 37 | 50 | 1108 | Portón trasero |
Por favor, póngase en contacto con nosotros con el número de chasis completo del coche para la confirmación de que esta es la pieza correcta para su coche
si tiene alguna duda