



Nuevo
Piezas de calidad OE
Polea de la correa Ø | 59.3 mm |
---|---|
Dientes Quant. | 20 |
Rodete Ø | 58 mm |
Se suministra con la junta líquida RTV adecuada
adecuada:
09.1990-10.1995 | 16221 | 42 | 57 | 1108 | Con portón trasero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.1989-10.1995 | 16220 | 42 | 57 | 1108 | Con portón trasero | ||
06.1989-10.1995 | 16219 | 42 | 57 | 1108 | Con portón trasero | ||
03.1985-10.1995 | 16215 | 63 | 85 | 1049 | Con portón trasero | ||
10.1987-10.1995 | 16217 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero | ||
12.1986-10.1995 | 16216 | 37 | 50 | 999 | Con portón trasero | ||
03.1985-10.1995 | 16214 | 41 | 56 | 1049 | Con portón trasero | ||
03.1985-10.1995 | 16213 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero |
CINQUECENTO (170_) 1.1 Sporting (170AH) Motor no. up: hasta 9042882 Más informaciónes | 10.1994-01.1998 | 3807 | 40 | 54 | 1108 | Con portón trasero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1985-12.1992 | 8214 | 37 | 50 | 999 | Con portón trasero | ||
01.1986-04.1992 | 2556 | 32 | 44 | 999 | Con portón trasero | ||
01.1986-12.1992 | 2555 | 37 | 50 | 999 | Con portón trasero | ||
05.1986-12.1994 | 2559 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero | ||
PANDA (141_) 1000 4x4 Motor no. up: hasta 9042882 Más informaciónes | 01.1986-07.1989 | 2554 | 32 | 44 | 999 | Con portón trasero | |
10.1987-08.1998 | 2560 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero | ||
PANDA (141_) 1100 Motor no. up: hasta 9042883 Más informaciónes | 02.1995-09.2003 | 4755 | 40 | 54 | 1108 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 1100 Motor no. up: hasta 9042882 Más informaciónes | 05.1991-12.1999 | 2562 | 37 | 50 | 1108 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 1100 4x4 Motor no. up: hasta 9042883 Más informaciónes | 02.1995-07.2004 | 4756 | 40 | 54 | 1108 | Hatchback | |
PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 Motor no. up: hasta 9042882 Más informaciónes | 10.1991-07.2004 | 2561 | 37 | 50 | 1108 | Con portón trasero | |
01.1986-10.2003 | 2550 | 25 | 34 | 770 | Con portón trasero | ||
01.1986-02.1992 | 2564 | 32 | 44 | 999 | Furgoneta con portón trasero | ||
PANDA Furgoneta con portón trasero (141_) 1000 i.e Más informaciónes | 08.1992-02.2004 | 14143 | 33 | 45 | 999 | Furgoneta con portón trasero | |
01.1986-07.1992 | 2563 | 25 | 34 | 764 | Furgoneta con portón trasero | ||
PUNTO (176_) 55 1.1 Motor no. up: hasta 9042882 Más informaciónes | 09.1993-09.1999 | 3795 | 40 | 54 | 1108 | Con portón trasero | |
PUNTO (176_) 60 1.2 Motor no. up: hasta 9042882 Más informaciónes | 01.1994-09.1999 | 3796 | 43 | 58 | 1242 | Con portón trasero | |
PUNTO (176_) 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) Más informaciónes | 09.1993-09.1999 | 3801 | 44 | 60 | 1242 | Con portón trasero | |
PUNTO (176_) 75 1.2 Motor no. up: hasta 9042883 Más informaciónes | 10.1993-09.1999 | 3797 | 54 | 73 | 1242 | Con portón trasero | |
04.1994-06.2000 | 3802 | 43 | 58 | 1242 | Descapotable | ||
PUNTO Descapotable (176_) 60 1.2 (176AR_, 176BR_) Motor no. up: hasta 9042882 Más informaciónes | 05.1995-06.2000 | 5149 | 44 | 60 | 1242 | Descapotable | |
PUNTO Furgón (176_) 1.1 Motor no. up: hasta 9042882 Más informaciónes | 04.1996-02.2000 | 8908 | 40 | 54 | 1108 | Furgoneta con portón trasero | |
SEICENTO / 600 (187_) 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) Motor no. up: hasta 9042882 Más informaciónes | 01.1998-01.2010 | 8970 | 40 | 54 | 1108 | Berlina | |
SIENA (178_, 172_) 1.3 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) Año del modelo: hasta 06.1999 Más informaciónes | 09.1998-12.2002 | 14527 | 54 | 73 | 1242 | Berlina | |
SIENA (178_, 172_) 1.3 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) Más informaciónes | 09.2001-12.2012 | 20763 | 44 | 60 | 1242 | Berlina | |
STRADA Pickup (178_, 278_) 1.2 Motor no. up: hasta 9042883 Más informaciónes | 06.1999-12.2006 | 12239 | 54 | 73 | 1242 | Recogida | |
01.1988-10.1991 | 7474 | 41 | 56 | 1108 | Con portón trasero | ||
05.1998-08.2000 | 20278 | 34 | 46 | 999 | Con portón trasero | ||
UNO (146_) 1.1 Motor no. up: hasta 9042883 Más informaciónes | 04.1986-06.2006 | 58803 | 41 | 56 | 1108 | Con portón trasero | |
06.1986-12.1993 | 2638 | 32 | 44 | 999 | Con portón trasero | ||
10.1984-10.1995 | 9299 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero | ||
01.1986-12.1989 | 2653 | 37 | 50 | 1116 | Con portón trasero | ||
01.1990-12.1993 | 8862 | 37 | 50 | 1108 | Con portón trasero | ||
06.1992-12.1993 | 2655 | 36 | 49 | 1116 | Con portón trasero | ||
04.1989-12.1992 | 14545 | 42 | 57 | 1108 | Con portón trasero |
07.1989-09.1995 | 2654 | 37 | 50 | 1108 | Con portón trasero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.1989-06.1992 | 15043 | 42 | 57 | 1108 | Con portón trasero | ||
03.1985-02.1989 | 5069 | 62 | 84 | 1049 | Con portón trasero | ||
Y10 (156_) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) Más informaciónes | 10.1987-02.1992 | 2651 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero | |
06.1985-06.1991 | 2649 | 32 | 44 | 999 | Con portón trasero | ||
03.1985-06.1989 | 15045 | 33 | 45 | 999 | Con portón trasero | ||
03.1985-07.1989 | 13284 | 41 | 56 | 1049 | Portón trasero |
Por favor, póngase en contacto con nosotros con el número de chasis completo del coche para la confirmación de que esta es la pieza correcta para su coche