
- Existencias: En stock
- Model: Fiat 131,Argenta,Classic Panda,New Panda, Ducato
- Weight: 0.25kg
- No. de parte Ricambio: RIC-7341
Piezas con calidad de equipo original
Fabricado en Italia
Longitud | 285 mm |
---|---|
Tamaño de rosca 1 | F 10x1 |
Tamaño de rosca 2 | M 10x1 |
para ajustar:
131 (131_) 1.3 Mirafiori (131A) Año del modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 10.1974-12.1982 | 14422 | 48 | 65 | 1297 | Berlina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 (131_) 1.4 Mirafiori Año del modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 11.1980-01.1984 | 2623 | 51 | 70 | 1367 | Berlina | |
131 (131_) 1.4 Super Mirafiori Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 04.1981-12.1983 | 13493 | 55 | 75 | 1367 | Berlina | |
131 (131_) 1.6 Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 11.1976-12.1984 | 2625 | 63 | 85 | 1585 | Berlina | |
131 (131_) 1.6 Super Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1978-01.1984 | 2626 | 71 | 97 | 1585 | Berlina | |
131 (131_) 1.6 Super Mirafiori (A) Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1979-03.1982 | 7419 | 72 | 98 | 1585 | Berlina | |
131 (131_) 2.0 D Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1978-03.1987 | 13282 | 44 | 60 | 1995 | Berlina | |
131 (131_) 2.0 Super Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 01.1981-12.1984 | 2627 | 83 | 113 | 1995 | Berlina | |
131 (131_) 2.5 D Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 06.1978-02.1984 | 2629 | 53 | 72 | 2445 | Berlina | |
131 Familiare/Panorama (131_) 1.3 Mirafiori (AF) Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1975-03.1982 | 14424 | 48 | 65 | 1297 | Estado | |
131 Familiare/Panorama (131_) 1.4 Mirafiori Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 11.1981-01.1984 | 14444 | 51 | 70 | 1367 | Propiedad | |
131 Familiare/Panorama (131_) 1.6 Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 11.1980-12.1984 | 2630 | 63 | 85 | 1585 | Estate | |
131 Familiare/Panorama (131_) 2.0 D Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1978-08.1984 | 13281 | 44 | 60 | 1995 | Estate | |
131 Familiare/Panorama (131_) 2.0 Mirafiori (131AF2) Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 11.1980-12.1984 | 131626 | 84 | 114 | 1995 | Estate | |
131 Familiare/Panorama (131_) 2.0 Super Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 01.1981-12.1984 | 14448 | 83 | 113 | 1995 | Familiar | |
131 Familiare/Panorama (131_) 2.5 Super Diesel (AF) Año modelo: a partir de 01.1982 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1979-12.1984 | 7422 | 53 | 72 | 2445 | Propiedad | |
ARGENTA (132_) 1600 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Freno de tambor Más informaciónes | 04.1981-12.1985 | 7426 | 72 | 98 | 1585 | Berlina | |
ARGENTA (132_) 1600 i.e Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Freno de tambor Más informaciónes | 04.1981-12.1985 | 14460 | 66 | 90 | 1585 | Berlina | |
ARGENTA (132_) 2000 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Freno de tambor Más informaciónes | 06.1978-12.1985 | 7425 | 83 | 113 | 1995 | Berlina | |
ARGENTA (132_) 2000 Volumex Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Freno de tambor Más informaciones | 06.1984-07.1985 | 14465 | 99 | 135 | 1995 | Berlina | |
ARGENTA (132_) 2000 i.e. Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Freno de tambor Más informaciones | 06.1981-07.1986 | 2632 | 90 | 122 | 1995 | Berlina | |
ARGENTA (132_) 2500 Diesel Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Freno de tambor Más informaciónes | 06.1981-11.1985 | 2633 | 53 | 72 | 2445 | Berlina | |
ARGENTA (132_) 2500 Turbodiesel Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Freno de tambor Más informaciónes | 07.1983-08.1985 | 7427 | 66 | 90 | 2445 | Berlina | |
DUCATO Panorama (280_) 1.8 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1982-12.1988 | 14241 | 51 | 69 | 1796 | Autobús | |
DUCATO Panorama (280_) 1.9 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 02.1987-08.1990 | 2745 | 52 | 71 | 1929 | Autobús | |
DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1989-08.1990 | 7773 | 60 | 82 | 1929 | Autobús | |
DUCATO Panorama (280_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 09.1988-08.1990 | 7774 | 62 | 84 | 1971 | Autobús | |
DUCATO Panorama (280_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 07.1982-05.1985 | 2744 | 58 | 79 | 1971 | Autobús | |
DUCATO Panorama (280_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 01.1986-08.1990 | 2743 | 55 | 75 | 1971 | Autobús | |
DUCATO Panorama (280_) 2.4 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 07.1982-12.1985 | 2739 | 53 | 72 | 2428 | Autobús | |
DUCATO Panorama (280_) 2.5 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 01.1986-08.1990 | 2741 | 55 | 75 | 2500 | Autobús | |
DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 01.1987-08.1990 | 7776 | 68 | 92 | 2445 | Autobús | |
DUCATO Panorama (290_) 1.9 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1990-03.1994 | 7791 | 52 | 71 | 1929 | Autobús | |
DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1990-03.1994 | 2746 | 60 | 82 | 1929 | Autobús | |
DUCATO Panorama (290_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 07.1990-03.1994 | 6004 | 62 | 84 | 1971 | Autobús | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 07.1990-03.1994 | 7787 | 55 | 75 | 2500 | Autobús | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciones | 06.1990-05.1994 | 7788 | 70 | 95 | 2499 | Autobús | |
DUCATO Plataforma/chasis (280_) 1.9 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 01.1988-08.1990 | 14372 | 52 | 71 | 1929 | Plataforma/chasis | |
DUCATO Plataforma/chasis (280_) 1.9 TD Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1989-08.1990 | 14373 | 60 | 82 | 1929 | Plataforma/chasis | |
DUCATO Plataforma/chasis (280_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 08.1988-08.1990 | 14375 | 62 | 84 | 1971 | Plataforma/chasis | |
DUCATO Plataforma/chasis (280_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1985-08.1990 | 14369 | 55 | 75 | 1971 | Plataforma/chasis | |
DUCATO Plataforma/chasis (280_) 2.5 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1982-08.1990 | 14370 | 55 | 75 | 2500 | Plataforma/chasis | |
DUCATO Plataforma/chasis (280_) 2.5 TD Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 01.1986-08.1990 | 2740 | 68 | 92 | 2445 | Plataforma/chasis | |
DUCATO Plataforma/chasis (290_) 1.9 TD Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1989-03.1994 | 11090 | 60 | 82 | 1929 | Plataforma/chasis | |
Plataforma/chasis DUCATO (290_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1990-03.1994 | 7793 | 62 | 84 | 1971 | Plataforma/chasis | |
DUCATO Plataforma/chasis (290_) 2.5 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1989-03.1994 | 7795 | 55 | 75 | 2500 | Plataforma/chasis | |
DUCATO Plataforma/chasis (290_) 2.5 TD Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1990-03.1994 | 11089 | 70 | 95 | 2500 | Plataforma/chasis | |
DUCATO Furgón (280_) 1.8 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1982-12.1988 | 124817 | 51 | 69 | 1796 | Furgoneta | |
DUCATO Furgón (280_) 1.8 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 01.1982-10.1988 | 7779 | 49 | 67 | 1783 | Furgoneta | |
DUCATO Furgón (280_) 1.9 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 01.1988-08.1990 | 7780 | 52 | 71 | 1929 | Furgoneta | |
DUCATO Furgón (280_) 1.9 TD Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1989-08.1990 | 7781 | 60 | 82 | 1929 | Furgoneta | |
DUCATO Furgón (280_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 03.1989-08.1990 | 7786 | 62 | 84 | 1971 | Furgoneta | |
DUCATO Furgón (280_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 01.1982-08.1990 | 7783 | 58 | 79 | 1971 | Furgoneta | |
DUCATO Furgón (280_) 2.0 Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 07.1985-08.1990 | 7782 | 55 | 75 | 1971 | Furgoneta | |
DUCATO Furgón (280_) 2.4 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes | 01.1982-08.1990 | 7785 | 53 | 72 | 2428 | Furgoneta | |
DUCATO Furgón (280_) 2.5 D Posición de montaje: Eje trasero ambos lados Más informaciónes |