
Calidad OE
Fabricado en Italia
Criterios del artículo | |
Posición de montaje | lado de transmisión |
---|---|
Diámetro interior 1 | 64 mm |
Diámetro exterior 1 | 80 mm |
Altura 1 | 8 mm |
Material | ACM (Poliacrilato) |
Cubierta antipolvo | con labio guardapolvo |
Tipo de remolino | Giro a la izquierda |
para encajar:
127 (127_) 0.9 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 06.1971-05.1983 | 2543 | 29 | 40 | 903 | Con portón trasero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 (127_) 0.9 (127A) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 09.1971-12.1984 | 2544 | 33 | 45 | 903 | Con portón trasero | |
127 (127_) 1.0 Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 475520 Más informaciónes | 04.1977-12.1986 | 2545 | 37 | 50 | 1049 | Con portón trasero | |
127 (127_) 1.0 Sport Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 475520 Más informaciónes | 07.1978-02.1982 | 2546 | 51 | 70 | 1049 | Con portón trasero | |
127 Panorama (127_) 1.0 Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 475520 Más informaciónes | 01.1977-12.1986 | 7568 | 37 | 50 | 1049 | Propiedad | |
128 (128_) 1.1 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 02.1975-09.1981 | 2574 | 33 | 45 | 1116 | Berlina | |
128 (128_) 1.1 (128A) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 03.1969-12.1984 | 2575 | 40 | 55 | 1116 | Berlina | |
128 (128_) 1.3 (128A) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 08.1974-12.1984 | 2577 | 44 | 60 | 1290 | Berlina | |
128 (128_) 1.3 Rally (128A) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 07.1971-02.1976 | 7398 | 49 | 67 | 1290 | Berlina | |
128 Coupé (128_) 1.1 (AC 5) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 08.1975-02.1981 | 7401 | 48 | 65 | 1116 | Coupé | |
128 Coupé (128_) 1.1 (AC 5) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 03.1972-02.1981 | 7400 | 47 | 64 | 1116 | Coupé | |
128 Coupé (128_) 1.3 (AC) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 03.1972-12.1979 | 7399 | 55 | 75 | 1290 | Coupé | |
128 Coupé (128_) 1.3 Berlinetta (AC) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 06.1975-12.1979 | 2576 | 54 | 73 | 1290 | Coupe | |
128 Familiare (128_) 1.1 (AF) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 10.1969-10.1982 | 7404 | 40 | 55 | 1116 | Estado | |
128 Familiare (128_) 1.1 (AF) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 02.1975-02.1981 | 7402 | 33 | 45 | 1116 | Estado | |
128 Familiare (128_) 1.3 (AF1) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 12.1974-10.1982 | 7403 | 44 | 60 | 1290 | Berlina | |
128 Berlina (128_) 1.3 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 03.1983-09.1991 | 121804 | 44 | 60 | 1290 | Berlina | |
147 (147_) 1.0 Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 475520 Más informaciónes | 10.1976-12.1995 | 14451 | 37 | 50 | 1049 | Con portón trasero | |
600 (113_) 0.8 (D) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 10.1960-02.1971 | 7513 | 17 | 23 | 767 | Berlina | |
850 (100_) 0.8 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 07.1964-10.1972 | 7515 | 27 | 37 | 843 | Berlina | |
850 (100_) 0.8 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 07.1964-10.1972 | 7516 | 25 | 34 | 843 | Berlina | |
850 (100_) 0,8 Especial (GB) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 03.1968-10.1972 | 7517 | 35 | 48 | 843 | Berlina | |
850 Coupé (100_) 0.9 Sport Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 02.1968-10.1972 | 5062 | 38 | 52 | 903 | Coupé | |
850 Spider (100_) 0,8 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 10.1965-10.1968 | 7514 | 36 | 49 | 843 | Descapotable | |
850 Spider (100_) 0.9 Sport Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 03.1968-12.1972 | 5063 | 38 | 52 | 903 | Descapotable | |
900 T/E Panorama (200_) 0,9 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 01.1978-01.1986 | 14409 | 26 | 35 | 903 | Autobús | |
900 T/E Pulmino (200_) 0,9 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciones | 01.1978-01.1986 | 14408 | 26 | 35 | 903 | Autobús | |
BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BB) Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 9508753 Más informaciones | 02.1996-10.2001 | 5567 | 76 | 103 | 1581 | Con portón trasero | |
BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BH) Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 9508753 Más informaciónes | 10.1995-10.2001 | 5151 | 66 | 90 | 1581 | Berlina | |
BRAVO I (182_) 1.6 16V (182.AB) Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 9508753 Más informaciónes | 03.1996-10.2001 | 5568 | 76 | 103 | 1581 | Berlina | |
BRAVO I (182_) 1.6 16V (182.AH) Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 9508753 Más informaciónes | 10.1995-10.2001 | 5155 | 66 | 90 | 1581 | Con portón trasero | |
CINQUECENTO (170_) 0.9 (170AB) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 07.1991-12.1993 | 14479 | 30 | 41 | 903 | Con portón trasero | |
CINQUECENTO (170_) 0.9 i.e. (170AC) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 07.1991-09.1994 | 15823 | 30 | 41 | 903 | Con portón trasero | |
CINQUECENTO (170_) 0.9 es decir S (170AF, 170CF) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 07.1991-07.1999 | 2694 | 29 | 40 | 899 | Con portón trasero | |
FIORINO (127_) 900 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 10.1977-10.1986 | 2722 | 33 | 45 | 903 | Carrocería de caja/MPV | |
MAREA (185_) 1.6 100 16V Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 9508753 Más informaciónes | 09.1996-05.2002 | 5757 | 76 | 103 | 1581 | Berlina | |
MAREA Weekend (185_) 1.6 100 16V Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 9508753 Más informaciónes | 09.1996-05.2002 | 5776 | 76 | 103 | 1581 | Estado | |
PANDA (141_) 750 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 01.1986-10.2003 | 2550 | 25 | 34 | 770 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 800 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 02.1981-12.1985 | 2551 | 25 | 34 | 843 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 900 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 04.1992-12.1996 | 2558 | 29 | 40 | 899 | Con portón trasero | |
PANDA (141_) 900 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 10.1980-06.1994 | 2552 | 33 | 45 | 903 | Con portón trasero | |
PANDA Furgoneta (141_) 750 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 01.1986-07.1992 | 2563 | 25 | 34 | 764 | Furgoneta con portón trasero | |
PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AD_) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 10.1993-03.1997 | 3798 | 98 | 133 | 1372 | Con portón trasero | |
PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_) Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 09.1996-07.1999 | 7762 | 96 | 131 | 1372 | Con portón trasero | |
REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 09.1983-12.1986 | 2613 | 43 | 58 | 1714 | Berlina | |
REGATA (138_) 70 1.3 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 09.1983-07.1989 | 2606 | 48 | 65 | 1301 | Berlina | |
REGATA (138_) 70 1.3 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 09.1983-07.1986 | 14510 | 50 | 68 | 1301 | Berlina | |
REGATA (138_) 75 1.5 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 12.1983-07.1989 | 7441 | 55 | 75 | 1498 | Berlina | |
REGATA (138_) 85 1.5 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 05.1985-12.1987 | 2608 | 58 | 79 | 1498 | Berlina | |
REGATA (138_) 85 Super 1.5 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 09.1983-04.1985 | 2609 | 60 | 82 | 1498 | Berlina | |
REGATA Fin de semana (138_) 75 1.5 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 09.1984-07.1989 | 2616 | 55 | 75 | 1498 | Finca | |
REGATA Fin de semana (138_) 85 1.5 Posición de montaje: lado de transmisión Más informaciónes | 01.1984-04.1989 | 14512 | 60 | 82 | 1498 | Estado | |
SCUDO Bus (220_) 1.6 Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 9504512 Más informaciónes | 02.1996-12.2006 | 5559 | 58 | 79 | 1581 | Autobús | |
SCUDO Furgón (220_) 1.6 Posición de montaje: lado de transmisión Nº motor hasta 9504512 Más informaciónes |