



Cilindro pompa freno-Fiat Argenta
£53.94
Imponibile: £44.95
Fiat codice: 791487, 793244
Dimensioni del foro: 20.64 mm
Dimensione Unione: M10 x 1
per adattarsi:
FARE | MODELLO | di Il DES | La macchina | ANNI | di La posizione | LPR LH | LPR C | LPR RH | DIMENSIONE | del Di OEM | Le note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ordine m | ARGENTA (132A) | 1-BMC | 1600 72 KW berlina | 05/83-12/85 a | 6755 a | 20, 64 | ghisa | ||||
ordine m | ARGENTA (132A) | 1-BMC | 1600 cioè 66 KW berlina | 04/83-12/85 a | 6755 a | 20, 64 | ghisa | ||||
ordine m | ARGENTA (132A) | 1-BMC | 2000 83 KW berlina | 05/83-12/85 a | 6755 a | 20, 64 | ghisa | ||||
ordine m | ARGENTA (132A) | 1-BMC | 2000 ad esempio 90 KW berlina | 05/83-07/86 a | 6755 a | 20, 64 | ghisa | ||||
ordine m | ARGENTA (132A) | 1-BMC | 2000 Volumex 99 KW berlina | 06/84-07/85 a | 6755 a | 20, 64 | ghisa | ||||
ordine m | ARGENTA (132A) | 1-BMC | 2500 diesel 53 KW berlina | 05/83-11/85 a | 6755 a | 20, 64 | ghisa | ||||
ordine m | ARGENTA (132A) | 1-BMC | 2500 Turbodiesel 66 KW berlina | 07/83-08/85 a | 6755 a | 20, 64 | ghisa |
Se avete qualsiasi domanda o domande non esitate a chiedere